Les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 bénéficient de plusieurs avantages :
- Un carburant à 0,99 €/l en moyenne (en novembre 2023).
- Une carte grise gratuite dans 3 régions métropolitaines, à moitié prix en Hauts-de-France et en Centre Val-de-Loire et payante en région Grand Est, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie.
- Pour les entreprises, la TVA est récupérable à 80% sur le Superéthanol-E85 (comme pour le gazole).
- Pour les entreprises, les voitures combinant l’électricité et le Superéthanol-E85 émettant moins de 120 gCO2/km sont exemptées de TVS (Taxe sur les Véhicules de Société) pendant 12 trimestres à compter de la première immatriculation (PLFSS2018).
- Un abattement de 40% sur les émissions de CO2 pour le calcul du malus pour les véhicules flex-E85 d’origine (Article 1011 bis Code Général des Impôts).
ANNEXE : Montant du cheval fiscal par région
Mis à jour le 11/12/2023
Nouvelles régions | Anciennes régions | Montant de la taxe régionale pour 1 CV | Pourcentage d’exonération pour les véhicules « dits propres » |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € | 100 % | |
Bourgogne-Franche-Comté | 51 € | 0 % | |
Bretagne | 55 € | 0% | |
Centre-Val de Loire | 49,80 € (55€ au 1er janvier 2024) | 50 % (0% au 1er janvier 2024) | |
Corse | 27 € | 100 % | |
Grand-Est | Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne | 48 € | 0 % |
Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais, Picardie | 34,5 € (36,20€ au 1er janvier 2024) | 50 % |
Île-de-France | 46,15 € (54,95€ au 1er janvier 2024) | 0% | |
Normandie | Basse-Normandie et Haute-Normandie | 35 € (46€ au 1er janvier 2024) | 100 % (0% au 1er janvier 2024) |
Nouvelle Aquitaine | Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 45 € | 0 % |
Occitanie | Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 44 € | 0% |
Pays de la Loire | 51 € | 0 % | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € | 100 % |
Source : Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) établissement public administratif, placé sous tutelle du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales.